PRODUCTION COST EXAMPLES
制作費例
実際の制作事例をもとにした費用の目安です。
内容・ページ数・機能により変動します。お気軽にご相談ください。
WEBSITE
ホームページ制作費例
01
オリジナルホームページ制作費例(不動産)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| トップページデザイン費 | 110,000円 | ホームページの基本デザイン、2TYPE のご提示 |
| ディレクション費 | 55,000円 | |
| 会社概要、事業内容、特選物件ページ(2) | 60,500円 | 4P すべて同一デザイン・構成で制作 |
| アクセス(地図作成無し) | 22,000円 | 1P Google Map 埋め込み |
| プライバシーポリシー | 11,000円 | 1P ご提供いただいた画像表示 |
| お問い合わせフォーム | 27,500円 | 1P システム含む |
| 合計 | 286,000円 | 税込み |
02
オリジナルホームページ制作費例(飲食店)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| トップページデザイン費 | 165,000円 | ホームページの基本デザイン、2TYPE のご提示 |
| ディレクション費 | 88,000円 | |
| 会社案内、会社概要、企業理念 | 66,000円 | 3P |
| アクセス(地図作成 4店舗分含む) | 52,800円 | 2P |
| 採用関連TOPページ・採用情報・スタッフの声・募集要項 | 88,000円 | 4P |
| 特選商品ページ | 27,500円 | 1P |
| 商品ページ | 27,500円 | 1P |
| プライバシーポリシー | 22,000円 | 1P |
| サイトマップ | 22,000円 | 1P |
| お問い合わせフォーム | 27,500円 | 1P システム含む |
| スタッフ応募フォーム | 27,500円 | 1P システム含む |
| 合計 | 613,800円 | 税込み |
03
オリジナルホームページ制作費例(会社)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| トップページデザイン費 | 220,000円 | ホームページの基本デザイン、2TYPE のご提示、JavaScript によるモーション組み込み |
| ディレクション費 | 110,000円 | |
| 会社案内総合TOPページ | 44,000円 | 1P |
| 会社概要、企業理念、主要取引先・免許、組織表 | 82,500円 | 4P 同一ページ構成にて作成 30,000×1、15,000×3 |
| アクセス(地図作成含む) | 27,500円 | 1P |
| 各事業TOPページ(4事業) | 132,000円 | 4P |
| 事業下層ページ | 88,000円 | 4P |
| 採用情報ページ | 33,000円 | 1P |
| プライバシーポリシー | 22,000円 | 1P |
| サイトマップ | 22,000円 | 1P |
| お問い合わせフォーム | 27,500円 | 1P システム含む |
| スタッフ応募フォーム | 27,500円 | 1P システム含む |
| 合計 | 836,000円 | 税込み |
04
テンプレート制作費例(代理店)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| トップページデザイン費 | 44,000円 | |
| ディレクション費 | 26,400円 | |
| 会社概要 | 11,000円 | 下層基本ページ |
| 事業内容ページ他 5P | 52,800円 | 8,800×6 下層基本ページより |
| テンプレート料金 | 3,300円 | 実費(他社テンプレート希望) |
| 画像購入費 | 6,600円 | 3,300×2 |
| 合計 | 144,100円 | 税込み |
05
テンプレート制作費例(会社)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| トップページデザイン費 | 33,000円 | |
| ディレクション費 | 22,000円 | |
| 会社概要 | 11,000円 | 下層基本ページ |
| 事業内容ページその他 1P | 22,000円 | 11,000×2 下層基本ページの見出しデザイン等変更 |
| お問い合わせページ | 27,500円 | |
| テンプレート料金 | 3,300円 | |
| 画像購入費 | 6,600円 | 3,300×2 |
| 合計 | 125,400円 | 税込み |
MAIL FORM
メールフォーム制作費例
01
通常お問い合わせフォーム
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 16,500円 | デザイン変更なし、項目テキスト変更、項目追加無し、データ渡し |
| 合計 | 16,500円 | 税込み |
02
アンケートフォーム
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 16,500円 | デザイン変更なし |
| 項目追加 | 22,000円 | ラジオボタン、チェックボックス等の項目追加 10個 2,200×10 |
| 合計 | 38,500円 | 税込み |
03
お問い合わせフォーム(既存サイト組み込み)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 16,500円 | |
| 項目追加 | 4,400円 | 追加 2個 2,200×2 |
| 現ホームページ組み込み | 16,500円 | 現ページデータご提供いただき、その中に組み込み |
| 合計 | 37,400円 | 税込み |
04
計算機能付きメールフォーム制作費例(1)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 33,000円 | 計算 TYPE-A×5、計算 TYPE-D×5 追加無しで作成 |
| 項目追加 | 4,400円 | お客様情報欄に会社・会社フリガナ追加 2,200×2 |
| 合計 | 37,400円 | 税込み |
05
計算機能付きメールフォーム制作費例(2)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 33,000円 | 計算 TYPE-A×5、計算 TYPE-B×3、計算 TYPE-B×2 追加無しで作成 |
| 項目追加(サブ項目) | 19,800円 | 3個の計算 TYPE-B のサブ項目各3個追加 2,200×3×3 |
| 項目追加(お客様情報) | 4,400円 | お客様情報欄に会社・会社フリガナ追加 2,200×2 |
| 合計 | 57,200円 | 税込み |
06
計算機能付きメールフォーム制作費例(3)
| 項目 | 料金(税込) | 摘要 |
|---|---|---|
| フォーム基本料金 | 33,000円 | 計算 TYPE-D×9、計算 TYPE-E×1 追加無しで作成 |
| 項目追加 | 19,800円 | 3個の計算 TYPE-B のサブ項目各3個追加 2,200×3×3 |
| 合計 | 52,800円 | 税込み |