制作費例
ホームページ制作費例
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
トップページデザイン費 | 110,000 | ホームページの基本デザイン、2TYPE-のご提示 |
ディレクション費 | 55,000 | |
会社概要、事業内容、特選物件ページ(2) | 60,500 | 4P すべて同一デザイン・構成で制作 |
アクセス(地図作成無し) | 22,000 | 1P googlemap埋め込み |
プライバシーポリシー | 11,000 | 1P ご提供頂いた画像表示 |
お問い合わせフォーム | 27,500 | 1P システム含む |
合計 | 286,000 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
トップページデザイン費 | 165,000 | ホームページの基本デザイン、2TYPE-のご提示 |
ディレクション費 | 88,000 | |
会社案内、会社概要、企業理念 | 66,000 | 3P |
アクセス(地図作成4店舗分含む) | 52,800 | 2P |
採用関連TOPページ・採用情報・スタッフの声・募集要項 | 88,000 | 4P |
特選商品ページ | 27,500 | 1P |
商品ページ | 27,500 | 1P |
プライバシーポリシー | 22,000 | 1P |
サイトマップ | 22,000 | 1P |
お問い合わせフォーム | 27,500 | 1P システム含む |
スタッフ応募フォーム | 27,500 | 1P システム含む |
合計 | 613,800 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
トップページデザイン費 | 220,000 | ホームページの基本デザイン、2TYPE-のご提示、JavaScriptによるモーション組み込み |
ディレクション費 | 110,000 | |
会社案内総合TOPページ | 44,000 | 1P |
会社概要、企業理念、主要取引先・免許、組織表 | 82,500 | 4P 同一ページ構成にて作成30,000×1、15,000×3 |
アクセス(地図作成含む) | 27,500 | 1P |
各事業TOPページ(4事業) | 132,000 | 4P |
事業下層ページ | 88,000 | 4P |
採用情報ぺージ | 33,000 | 1P |
プライバシーポリシー | 22,000 | 1P |
サイトマップ | 22,000 | 1P |
お問い合わせフォーム | 27,500 | 1P システム含む |
スタッフ応募フォーム | 27,500 | 1P システム含む |
合計 | 836,000 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
トップページデザイン費 | 44,000 | |
ディレクション費 | 26,400 | |
会社概要 | 11,000 | 下層基本ページ |
事業内容ページ他5P | 52,800 | 8,800×6 下層基本ページより |
テンプレート料金 | 3,300 | 実費(他社テンプレート希望) |
画像購入費 | 6,600 | 3,300×2 |
合計 | 144,100 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
トップページデザイン費 | 33,000 | |
ディレクション費 | 22,000 | |
会社概要 | 11,000 | 下層基本ページ |
事業内容ページその他1P | 22,000 | 11,000×2 下層基本ページの見出しデザイン等変更 |
お問い合わせページ | 27,500 | |
テンプレート料金 | 3,300 | |
画像購入費 | 6,600 | 3,300×2 |
合計 | 125,400 | 税込み |
メールフォーム制作費例
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 16,500 | デザイン変更なし、項目テキスト変更、項目追加無し、データ渡し |
合計 | 16,500 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 16,500 | デザイン変更なし |
項目追加 | 22,000 | ラジオボタン、チェックボックス等の項目追加10個 2,200×10 |
合計 | 38,500 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 16,500 | 税込み |
項目追加 | 4,400 | 追加10個 2,200×2 |
現ホームページ組み込み | 16,500 | 現ページデータご提供いただき、その中に組み込み |
合計 | 37,400 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 33,000 | 計算TYPE-A×5、計算TYPE-D×5 追加無しで作成 |
項目追加 | 4,400 | お客様情報欄に会社、会社フリガナ追加 2,200円×2 |
合計 | 37,400 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 33,000 | 計算TYPEA×5、計算TYPE-B×3、計算TYPE-B×2追加無しで作成 |
項目追加 | 19,800 | 3個の計算TYPE-Bのサブ項目各3個追加 2,200円×3×3 |
項目追加 | 4,400 | お客様情報欄に会社、会社フリガナ追加 2,200円×2 |
合計 | 57,200 | 税込み |
項目 | 料金(単位:円・税込み) | 摘要 |
---|---|---|
フォーム基本料金 | 33,000 | 計算TYPED×9、計算TYPE-E×1 追加無しで作成 |
項目追加 | 19,800 | 3個の計算TYPE-Bのサブ項目各3個追加 2,200円×3×3 |
合計 | 52,800 | 税込み |